12η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/17)
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||||
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 | 2016 | |||
Περιουσιακά στοιχεία | ||||
Πάγια | 696.338,26 | 696.338,26 | ||
Μείον Αποσβεσμένα | 47.637,67 | 46.367,63 | ||
Απομειωμένα | 0,00 | 648.700,59 | 0,00 | 649.970,63 |
Αποθέματα | 0,00 | 0,00 | ||
Απαιτήσεις | 172.914,71 | 172.914,71 | ||
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | ||
Λοιπά | 16.648,11 | 651,23 | ||
Σύνολο ενεργητικού | 838.263,41 | 823.536,57 | ||
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | ||||
Κεφάλαια και αποθεματικά | 830.177,50 | 815.450,66 | ||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | ||
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 8.085,91 | 8.085,91 | ||
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | 838.263,41 | 823.536,57 |
0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΑ-869371 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 10566 Α’ ΤΑΞΗΣ
|