Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 15,  ΤΚ 50200 Πτολεμαΐδα

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΛΑΚΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ246 335 01 00246 335 01 50
2ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ246 335 01 11
3ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ246 335 01 00246 335 01 50
3ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ246 335 01 50
4ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ246 335 01 48 246 335 01 50
5ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ246 335 01 38246 335 01 38
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ246 335 01 22246 335 01 38
2ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ46 305 33 55
3ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ246 305 52 43
4ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ246 305 50 35  – 246 305 40 23
5ΑNΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ246 335 01 38
6ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) 246 335 01 26
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ246 335 01 22246 335 01 22
1ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝΚΑΤΑΦΥΓΙΟ698 324 30 82
1ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ246 335 01 22246 335 01 22
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ246 335 01 16246 335 01 03
2ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ246 335 01 52246 335 01 03
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΤΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ246 335 01 05
2ΓΡΑΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ246 335 01 05-

246 335 01 37

3ΓΡΑΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ246 335 01 05-

246 335 01 37

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ246 335 01 06
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ – ΟΓΑ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ246 335 01 16246 335 01 16
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΕΞΟΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΞΟΔΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΟΓΑ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ246 335 01 59
2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΔΑ246 335 01 55
3ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΠΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑNTINOΣ246 335 01 58
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
4ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΔΑΚΑΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ246 335 01 56
5ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΔΑΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ246 335 01 39
ΕΣΟΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΣΟΔΑΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ246 335 01 63
2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΣΟΔΑΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ246 335 01 17
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΑΛΕΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ246 335 01 15
3ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΛΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ246 335 01 15
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ246 335 01 13246 335 01 13
2ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ246 335 01 13
ΤΑΜΕΙΑΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΑΜΕΙΟΥΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ46 335 01 18246 305 39 46
2ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΛΑ246 335 01 21
3ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΙΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ246 335 01 60
4ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ246 335 01 21
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ246 335 01 29246 335 01 29
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑΣΕΡΣΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ246 335 01 45
2ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡ. ΑΡΡΕΝΩΝ -ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΟΓΑ ΠΥΡΓΩΝΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ246 335 01 45
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ246 335 01 45
3ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ246 335 01 25
4ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙΜΑΡΙΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ246 335 01 29
5ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑΚΑΝΔΥΛΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ246 335 01 53
6ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ246 335 01 53
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ246 335 01 28246 335 01 66
2ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ246 335 01 28
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ246 335 01 38
2ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΟΥΛΑ246 305 33 50
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΝΤΙΝΑ246 335 01 11246 335 01 51
2ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΣΤΕΝΗΜΑΧΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ246 335 01 51246 335 01 51
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ246 335 01 10246 335 01 10
2ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ246 335 01 40
3ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ246 335 01 12
4ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ246 335 01 40
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ246 335 01 33
2ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ246 335 01 34
3ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ246 335 01 64
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΏΣΤΑΣ246 335 01 30246 335 01 31
2ΓΡΑΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΟΥΦΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ246 335 01 30246 335 0131
1ΓΡΑΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ246 335 01 31246 335 01 31
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣΚΑΛΕΣΗ ΜΗΝΟΔΩΡΑ246 335 01 24246 335 01 54
2ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ246 335 01 24246 335 01 54
3ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ246 335 04 12246 305 16 34
4ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΜΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ246 335 03 00 , 303246 335 01 36
5ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ246 335 05 00246 335 01 36
6ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΛΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ246 335 01 15246 335 01 66
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ246 335 01 16246 33  50 116
2ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ246 335 01 62246 335 01 49
3ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ246 335 01 04246 335 01 49
4ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ246 335 01 04246 335 01 49
5ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΠΠΑΠ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ -ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΚΟΙΠΠΑΠΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ246 335 01 23
2ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤΖΙΟΥΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ246 335 01 19
3ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΚΑΡΑΤΟΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ246 335 01 19
4ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ246 335 01 19
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΚΩΣΤΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ246 335 01 20
2ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ246 335 01 20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΚΟΣΕ     ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ     (ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151/2011)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ246 305 52 43246 305 52 43
2ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ246 305 52 43
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
2ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΖΑΜΠΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
3ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΠΟΠΗ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
4ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
5ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
6ΠΟΛΟΕΔΟΜΙΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
7ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΣΟΝΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΔΟΥ –

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

246 302 70 88-

246 302 70 66

2463027066
8ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΘΑΛΙΑ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
9ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
10ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
11ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
2ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
3ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
4ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
5ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝΙΚΟΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
6ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
7ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
8ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΖΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
9ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
10ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
11ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΠΟΓΔΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ246 302 70 88-

246 302 70 66

246 302 70 66
12ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΗΛΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ246 305 48 77246 305 48 77
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ246 305 50 35246 302 57 79
ΒΟΛΤΣΗΣ – ΦΥΡΑΡΙΔΗΣ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ246 302 57 79
2ΠΥΛΗ246 302 22 41
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ246 302 79 74246 302 79 74
2ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΣΙΩΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ246 302 79 74
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ
1ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ246 308 15 85
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ246 308 15 85246 302 86 28
2ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΛΙΟΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ246 308 15 85246 302 86 28
3ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ246 302 28 57246 302 86 28
4ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ246 302 28 57246 302 86 28
5ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΛOΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ246 308 15 85,

246 302 28 57

246 302 86 28
6ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ246 302 28 57246 302 86 28
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ246 335 05 00246 335 05 31
ΜΠΕΣΠΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΕΡΜΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ246 335 03 00 –

246 335 03 03

246 335 01 36
246 335 01 36
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ246 335 04 20

246 335 04 00

246 305 16 34
ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ246 335 04 12

246 335 04 21

246 305 16 34
ΒΛΑΣΤΗΣΛΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ246 309 23 11246 309 23 11
ΚΕΠ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ246 305 55 70-1-2-3-4-5246 305 56 02

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞ
1ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ246 335 04 00246 305 16 34
2ΑΝΑΡΡΑΧΗΣΜΟΥΡΙΚΙΟΥ246 306 12 35246 306 12 35
3ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΒΕΡΜΙΟΥ246 303 10 00246 303 10 13
4ΑΡΔΑΣΣΑΜΟΥΡΙΚΙΟΥ246 307 44 03246 307 44 03
5ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 302 17 77246 302 17 77
6ΒΛΑΣΤΗΒΛΑΣΤΗΣ246 309 23 11246 309 23 11
7ΓΑΛΑΤΕΙΑΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 307 54 44246 307 54 44
8ΔΡΟΣΕΡΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 307 54 82246 307 54 82
9ΕΜΠΟΡΙΟΜΟΥΡΙΚΙΟΥ246 335 05 01246 335 05 05
10ΕΡΜΑΚΙΑΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ246 305 15 69246 305 15 69
11ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ246 305 13 51246 305 13 51
12ΚΟΜΑΝΟΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
13ΚΟΜΝΗΝΑΒΕΡΜΙΟΥ246 335 03 00246 335 03 16
14ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 307 34 96246 307 34 96
15ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΒΕΡΜΙΟΥ246 309 16 09246 309 16 09
16ΜΗΛΟΧΩΡΙΜΟΥΡΙΚΙΟΥ246 306 14 80246 306 14 80
17ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 307 52 10246 307 52 10
18ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΣΟΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 307 73 98
19ΠΕΡΔΙΚΑΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 307 70 00246 307 70 00
20ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 302 19 24246 302 19 24
21ΠΤΕΛΕΩΝΑΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 305 15 08246 305 15 08
22ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ246 335 01 51246 335 01 51
23ΠΥΡΓΟΙΒΕΡΜΙΟΥ246 309 12 08246 309 12 08
24ΣΠΗΛΙΑΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ246 305 15 89246 305 15 89
25ΦΟΥΦΑΜΟΥΡΙΚΙΟΥ246 306 16 78246 306 16 78

 

 

Accessibility
Κλείσιμο